Циклические камеры солевого тумана серии SC
Циклические камеры солевого тумана серии SC подвергает образец воздействию ряда различных сред в повторяющихся циклах, которые включают температуру, влажность, солевой туман и сушку.
Коррозионные камеры серии SC оснащены программируемым контроллером и доступом к сети Ethernet. Все модели автоматизированы и могут работать непрерывно.
Преимущества:
- Циклические коррозионные камеры, сочетающие солевой туман с температурно-влажностными условиями окружающей среды.
- Крышка с пневматическим приводом
Технические характеристики:
| Модель | SC-010 | SC-016 | SC-020 | 
| Внутренний размер, мм | 1300*1000*600 | 1600*900*720 | 2000*1000*800 | 
| Внешний размер, мм | 2000*1300*1600 | 2300*1300*1700 | 2700*1300*1900 | 
| Объем камеры, л | 780 | 1280 | 1800 | 
| Диапазон температуры | +10 ℃ ~ +90 ℃ | ||
| Колебание температуры | ± 0.5 ℃ | ||
| Отклонение температуры | ± 2.0 ℃ | ||
| Диапазон влажности | 30% ~ 98% RH | ||
| Отклонение влажности | + 2%, - 3% | ||
| Отложение тумана | 1~2 мл / 80см2 · ч | ||
| Система охлаждения | Механическая компрессионная холодильная установка | ||
| Холодильный агрегат | Французский компрессор TECUMSH | ||
| Нагревательный элемент | Нихромовый нагреватель | ||
| Увлажнитель | Внешняя изоляция, увлажнитель с испарителем из нержавеющей стали | ||
| Система подачи воды | Система очистки воды | ||
| Предварительный подогрев воздуха | Бочка с насыщенным воздухом (31 литр) | ||
| Система распыления | Башня распылителя и распылительные форсунки | ||
| Сбор тумана | Сборник тумана и цилиндр измерения тумана | ||
| Контроллер | Программируемый цветной сенсорный ЖК-контроллер, Ethernet-соединение, связь с ПК, USB | ||
| Датчик температуры | PT100 Ом / МВ A-класс | ||
| Датчик влажности | Датчик сухого и влажного термометра | ||
| Циркуляция воздуха | Центробежный ветряной вентилятор | ||
| Устройства безопасности | Увлажнитель Защита от сухого сгорания; Защита от перегрева; Защита от сверхтока; Защита от нехватки воды; Защита от утечки | ||
| Материал | Стеклопластик | ||
| Стандартная конфигурация | 8 перекладин | ||
| Источник питания | 380В 50Гц | ||
| Уровень шума | 65 дБ | ||
Камеры солевого тумана серии SC соответствуют методам ускоренных испытаний на коррозию включают ASTM B117, ASTM BG85, ISO9227, IEC60068-2-52, IRC61701-2, ISO7253 и многие другие.
Ниже представлено видео демонстрирующее работу Камеры солевого тумана серии S
Для получения более подробной технической информации и по вопросам приобретения Вы можете связаться с нами по телефонам или электронной почте. Контакты

 
                         
                         
                         
                    