Камера искусственной светопогоды SX-1000
Маленькая, простая и экономичная Настольная камера искусственной светопогоды SX-1000 для испытаний на стойкость к атмосферным воздействиям с ксеноновой лампой.
Камера использует маломощную ксеноновую лампу с воздушным охлаждением для получения достаточно большой энергии излучения в небольшом пространстве. Кроме того, благодаря специальной катоптрической системе каждый образец облучения получает однородное распределение освещенности.
Соответствие стандартам:ASTM C1442; ASTM C1501; ASTM D3424; ASTM D5071; ASTM D6695; ASTM G151; ASTM G155; ISO 4049; ISO 7491; ISO 4892-1; ISO 4892-2; ISO 10977; ISO 11431; ISO 11979-5; ISO 24443; ISO 11341; ASTM G151; GB/T 1865; ICH Q1B и др.
Технические характеристики:
| Ксеноновая лампа | одна лампа мощностью 1,8 кВт |
|---|---|
| Фильтр | расширенный УФ-фильтр (также возможно выбрать фильтр дневного света или фильтр оконного стекла) |
| Методы контроля освещенности | 1) 340 нм ~ 420 нм (узкополосный) 2) 300 нм ~ 400 нм (широкополосный) (выбирается перед заказом) |
| Срок службы лампы | 1500 часов |
| Площадь экспозиции | 1000 см2 (можно разместить 9 стандартных образцов 150×70 мм) |
| Регулируемый диапазон освещенности | 30 Вт/м2~100 Вт/м2 при освещенности 300 нм ~ 400 нм 0,3 Вт/м2~0,8 Вт/м2(при 340 нм) 0,5 Вт/м2~1,5 Вт/м2 (при 420 нм) |
| Диапазон температуры черного стандарта (BST) | + 15 ℃ ~ 90 ℃ (зависит от температуры окружающей среды и установленного значения освещенности) |
| Колебание температуры | ±1℃ |
| Равномерность температуры | 2℃ |
| Отклонение температуры | ≤±1℃ |
| Орошение | нет |
| Увлажнение | нет |
| Габаритные размеры | 950х570х540 мм |
| Вес нетто | 60 кг |
| Управление | Сенсорный экран |
| Источник питания | 220 В, 50/60 Гц, макс. ток 16А |
| Максимальная мощность | 2,6 кВт |

