Устройство для измерения водопроницаемости в плоскости DW1380
Устройство для измерения водопроницаемости в плоскости DW1380 используется для определения горизонтальной проницаемости геосинтетических материалов в условиях постоянного давления воды.
Несущая рама, состоящая из профилей из алюминиевого сплава с квадратным поперечным сечением, используется для поддержки основного корпуса, резервуаров, переливного подъемного устройства и резервуара для хранения воды.
Устройство для измерения водопроницаемости в плоскости DW1380 позводяет проводить испытания в соответствии со стандартами: ISO 12958; ASTM D4716; GB/T 17633.
Харктеристики:
| Размер стола | 305×305 мм (Д×Ш) |
|---|---|
| Толщина испытательного образца | ≤50 мм |
| Толщина резинового листа | 10, 15, 20, 25 мм |
| Нормальное давление | 0~600КПа, регулируемый |
| Нормальная точность давления | ±2% |
| Нормальное разрешение давления | 5 кПа |
| Диапазон потери напора | 0~400 мм, плавная регулировка |
| Точность потери напора | ±1 мм |
| Спецификация притока резервуара | Высота 805 мм, масштаб 0–400 мм; 370 мм в ширину |
| Спецификация сливного резервуара | 165×370 мм (В×Ш) |
| Объем резервуара для хранения воды | 120 литров |
| Высота плотины | 100 мм |
| Габаритные размеры | 2100×2050×650 мм (Д×Ш×В) |

