Световая завеса ULCT
Световые барьеры ULCT применяются в работе с:
- прессами для металла, пластика, резины, кожи и стекла
- фильтр-прессами
- листогибочными и фальцевальными машинами
- технологическими линиями
- сварочными прессами
- монтажными установками
и другими видами оборудования.
Световые барьеры ULСT состоят из двух компонентов: передатчика и приемника. Расстояние между двумя компонентами и их высота определяют защитную ширину и высоту. Благодаря модульной конструкции доступна высота защитного поля от 100 мм до 1500 мм (с шагом 100мм).
Основные характеристики
- Интегрированный блок управления с контакторным контроллером и перезапуском может быть запрограммирован без помощи ПК
- Реле/клапаны могут напрямую подключаться, коммутационная способность 0,5 А/24В
- Наименьшее безопасное расстояние благодаря короткому времени отклика (4 мс- 29 мс), в зависимости от длины конструкции
- Защита пальцев и рук с шириной защиты д 5 м ( разрешение 14 мм и 30 мм)
- Высота защитного поля 100 - 1500 мм с шагом 100 мм
Как это работает
Передатчик генерирует ИК лучи. Эти параллельные пучки света анализируются на двух однокристальных контроллерах в передатчике. Интервал луча определяет разрешение. При попадании объекта в защитную зону, то есть при перекрытие хотя бы одного луча, приёмник остановит опасное движение машины и / или предотвратит начало работы. В рабочем режиме с блокировкой повторного запуска, машина может быть перезапущена только путём приведения в действие кнопки пуска, когда защитное поле будет снова свободно.
Ниже приведены характеристики и возможные варианты технического исполнения для защитной световой завесы ULСT:

ULCT / 14 мм разрешение (защита пальцев) | ULCT / 30 мм разрешение (защита рук) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Система: Высота защитного блока (мм)/кол-во лучей | Время реакции (мс) | высота (мм) | Система: Высота защитного блока (мм)/кол-во лучей | Время реакции (мс) | высота (мм) |
ULCT 100/12 | 5 | 161 | ULCT 100/4 | 4 | 161 |
ULCT 200/24 | 6 | 261 | ULCT 200/8 | 5 | 261 |
ULCT 300/36 | 7 | 361 | ULCT 300/12 | 5 | 361 |
ULCT 400/48 | 8 | 461 | ULCT 400/16 | 6 | 461 |
ULCT 500/60 | 9 | 561 | ULCT 500/20 | 6 | 561 |
ULCT 600/72 | 10 | 661 | ULCT 600/24 | 7 | 661 |
ULCT 700/84 | 11 | 761 | ULCT 700/28 | 7 | 761 |
ULCT 800/96 | 12 | 861 | ULCT 800/32 | 7 | 861 |
ULCT 900/1087 | 13 | 961 | ULCT 900/36 | 8 | 961 |
ULCT 1000/120 | 14 | 1061 | ULCT 1000/40 | 8 | 1061 |
ULCT 1100/132 | 15 | 1161 | ULCT 1100/44 | 8 | 1161 |
ULCT 1200/144 | 17 | 1261 | ULCT 1200/48 | 9 | 1261 |
ULCT 1300/156 | 18 | 1361 | ULCT 1300/52 | 9 | 1361 |
ULCT 1400/168 | 19 | 1461 | ULCT 1400/56 | 10 | 1461 |
ULCT 1500/180 | 20 | 1561 | ULCT 1500/60 | 10 | 1561 |
Электрические данные
Передатчик ULСT-S BLVTS | Приемник ULСT-E /BLСT-E | |
---|---|---|
Электропитание | 24 V DC, + 20 % - 10 %, SELV | 24 V DC, ±20%, SELV |
Потребляемый ток | макс. 250 мA | макс. 250 мA (без нагрузки) |
Выходы | - | OSSD 1 и 2: Отказоустойчивые выходы PNP, короткое замыкание и мониторинг кросс-схема Выходной ток: мин.0мА- макс.0,5 А Макс. выходной ток в неактивном положении: 50 мА Макс. выходное напряжение в неактивном положении: 0.9 В Макс емкостная нагрузка: 1 мкФ |
Входы | - | Проверка входов контактора и кнопки Start:0 В до 24 В постоянного тока _+ 20% / 5 мА |
Электрические соединения | разъем M12, 4-полюсный | разъем M12, 8-полюсный |
Защитная световая завеса ULVT обеспечивает защиту в соответстии со следующими стандартами:
IEC 61508 | ISO 13849-1 | EN 954-1 |
ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 | ГОСТ ISO 13849-1-2014 |