Главная / Испытания полимерных материалов / Оборудование для испытания сырья / Экструзионный пластомер HTI
Экструзионный пластомер для определения показателя текучести расплава
Экструзионный пластомер HTI используются для определения показателя текучести расплава термопластов.
Существует два метода определения показателя текучести расплава термопластичных пластмасс (термопластов): метод А — по массе ПТР (MFR) и метод Б — по объему ПТР (MVR) при заданных значениях температуры и нагрузки.
Экструзионный пластомер HTI позволяет проводить испытания согласно следующим стандартам:GB/T3682.1-2018, SO 1133, GB/T3682, JIS K 7210, ASTM D1238, ASTM D3364, JJG 878.
В зависимости от задач и бюджета могут быть предложены следующие модели:
| Модель | HTI M1 | HTI M2 | HTI E1 | HTI E2 | HTI A1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | Ручная | Ручная | Электро | Электро | Автомат |
| Результат испытания | Масса | Масса и объем | Масса | Масса и объем | Масса и объем |
| MFR | MFR / MVR | MFR | MFR / MVR | MFR / MVR | |
| Выходное отверстие | Диаметр 2.095 ± 0.005 мм. Длина 8.000 ± 0,025 мм | ||||
| Загружной цилиндр | Диаметр 9.550 ± 0.007 мм. Длина 152 ± 0.100 мм | ||||
| Головка поршня | Диаметр 9.475±0.007 мм. Длина 6.350 ± 0.100 мм | ||||
| Испытательная нагрузка | Полный набор из 8 испытательных грузов | ||||
| Диапазон температур | от комнатной до ~ 400 ℃ (опционально до 500℃) | от комнатной до 500℃) | |||
| Погрешность температур | 0.1 ℃ | ||||
| Постоянная точность температуры | 0.5 ℃ | 0.2 ℃ | |||
| Погрешность смещения | Нет | 0.001 мм | |||
| Контроль температуры после 4х часового течения | не менее чем ± 0.5 ℃ | ||||
| Время восстановления температуры картриджа после подачи | ≤ 4 мин | ||||
| Отображение времени | 0 - 6000 с | ||||
| Разрешение времени | 0.1 - 1 с | ||||
| Установка обратного отсчета | Свободная | ||||
| Автоматическое отрезное устройство | Установите интервал времени (любой от 2 до 2000 с), автоматическое выполнение отреза (для HTI A1) | ||||
| Ступенчатое отрезное устройство | Вручную нажимать кнопку, автоматически происходит отрез (для HTI E1 и HTI E2) | ||||
| Ручное отрезное устройство | Вручную поворачивать рукоятку для совершения отреза (для HTI M1 и HTI M2) | ||||
| Точность нагрузки | ≤ ± 0.5 % | ||||
| Диапазон нагрузок | 325-21600 г, можно совмещать грузы для удовлетворения требованиям стандартов | ||||
| Измерительный диапазон | 0.1~100 г/10 мин | ||||
| Электропитание | AC220V / 50HZ или AC110V /60HZ; | ||||
| Масса-нетто | 48 кг | ||||
| Масса-брутто | 63 кг | ||||
Комплект аксессуаров:
- набор испытательных грузов, всего 8 шт. Нагрузка 0.325 кг, 1.2 кг, 2.16 кг, 3.8 кг, 5.0 кг, 10.0 кг, 12.5 кг, 21.6 кг
- загрузочный лоток
- стержень для прочистки фильеры
- загрузочный стержень
- стержень для очистки цилиндра
- шток поршня
- фильера
- шнур питания
- марля
- инструкция по эксплуатации
- сертификат производителя

