Главная / Испытания полимерных материалов / Оборудование для низкотемпературных испытаний / Тестер хрупкости SX-DWC01
Низкотемпературный тестер хрупкости SX-DWC01
Низкотемпературный тестер хрупкости SX-DWC01 используется для определения температуры хрупкости пластиков и эластомеров путем приложения ударного воздействия и оценки возможности их использования при низких температурах.
Низкотемпературный тестер хрупкости SX-DWC01 позволяет проводить испытания согласно следующим стандартам:
| ГОСТ 16782 | ASTM-D746:A | ASTM-D746:B |
| GB/T15256 | GB/T5470(type B) | ISO 812 |
| ISO 974 | JIS C3005 | JIS K 6723 |
| JIS K7216A | JIS K7216(type B) | ASTM D2137 |
Технические характеристики:
| Размеры испытательной области | 18×57×15 см |
|---|---|
| Габаритные размеры | 75×90×145 см |
| Вес | 180 кг |
| Диапазон температуры | RT℃~-76℃(RT. 25℃) |
| Изменение температуры | ≤± 0.5℃ |
| Отклонение по температуре | ≤± 2.0℃ |
| Скорость | RT→-76℃ ≤80мин |
| Геометрия бойка | 1.6мм±0.1мм |
| Скорость | 1.4—2.4м/с (регулируемая)цифровой дисплей 0.0м/с 200±20 см/с скорость не меняется в пределах 6 мм после удара |
| Количество образцов | Тип А 15шт*4 группы, Тип В 4 группы *5 шт. |
| Размеры образцов | Образец A: длина 20±0.25мм* ширина 2.5±0.05мм*толщина 2.0±0.1мм Образец B: длина 31.75±6.35мм ширина6.35±0.51мм толщина 1.91±0.13мм |
| Расстояние между точкой удара и зажимным приспособлением | A зажим 3.6мм±0.1мм B держатель 6.4±0.3 мм |
| Зазор между краем ударного бойка и зажимным приспособлением | A зажим 2.0мм±0.1мм B зажим 8.0±0.3мм |
| Радиус нижней лапки зажимного приспособления | 4.0мм±0.1мм(A зажим) |
| Время выдержки образца | 5+0.5/-0 мин или 3мин+0.5/-0 |
| Электропитание | AC380V / 50 Гц. |

