Главная / Весы аналитические, лабораторные, промышленные / Анализатор влажности серии MAC
Анализатор влажности серии MAC
Анализатор влажности является измерительным прибором, разработанным специально для определения содержания влаги в относительно небольших образцах различных веществ. В нашей компании вы можете купить анализаторы влажности по примемлемым ценам.
Особенности анализатора влажности серии MAC:
- легкий доступ, предоставляемый ЖК дисплеем с подсветкой
- сушка профилей (стандартный , плавный, пошаговый, быстро)
- выбор режима (ручной, влажность стабилизации, автоматический, время определено)
- GLP / GMP распечатки и отчеты
- инфракрасные лампы
- стандартные и нестандартные приложения
- оптимизация работы из-за режима галогенных ламп
Модель | MAС 50/1 | MAС 50 | MAС 110 | MAС 210 |
---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, НПВ | 50 г / 160˚C | 50 г / 160˚C | 110 г / 160˚C | 210 г / 160˚C |
Цена деления d (дискретность) | 0,1 мг / 0,0001% | 1 мг / 0,001% | 1 мг / 0,001% | 1 мг / 0,001% |
Повторяемость. СКО | ≤0,3 мг / 0,1% (2г) | ≤3 мг / 0,1% (2 г) | ≤3 мг / 0,1% (2 г) | ≤3 мг / 0,1% (2 г) |
Линейность | ±0,2 мг | ±2 мг | ±2 мг | ±2 мг |
Нм ПВ | 10 мг / 0,5 г | 20 мг / 0,5 г | 20 мг / 0,5 г | 100 мг / 0,5 г |
Диапазон тарирования | -50 г | -50 г | -110 г | -210 г |
Юстировка | Внешняя 50g F1 | Внешняя 50g F2 | Внешняя 100g F2 | Внешняя 200g F2 |
Рабочая температура | +15ºС ÷ +35ºС (мах +10ºС ÷ +40ºС) | |||
Рабочая влажность | 40% ÷ 80% | |||
Эл. сеть | 110 ÷ 240 V АC, 50÷60Hz / лампа IR, 400W | |||
Время стабилизации | < 3,5 сек. | |||
Размер чаши | Ø 90 мм | |||
Дисплей | LCD (монохром) | |||
Интерфейс | RS 232 | |||
Габариты (Г х Ш х В) | 333 х 206 х 190 мм | |||
Вес нетто/брутто | 4,9 / 6,4 кг | |||
Гос. Реестр СИ РФ | Сертификат о калибровке СИ |
Для получения более подробной технической информации и по вопросам приобретения Вы можете связаться с нами по телефонам или электронной почте. Контакты