Главная > Ручные и пневматические прессы настольные > Пресс пневматический QPA
Пресс пневматический прямого действия QPA
Пресс пневматический прямого действия QPA в комплекте с контроллером управления, имеет модельный ряд c дипазоном усилий от 0,5 до 60 кН. Этот пресс подходит для сборки, вырубки, резки, формовки, прессования, клепки, штамповки, калибровки и тиснения во многих отраслях промышленности, таких как производство автомобилей, электроники, электроприборов, скобяных изделий, электромеханики, часов, инструментов и т. д
Функции
- Основание выполнено цельным литьем, обладает хорошей жесткостью, высокой прочностью и надежным качеством.
- Пресс-цилиндр и основание машины соединены высокожесткими прямоугольными направляющими, которые имеют большую опорную энергию и высокую точность направления.
- Ход и высота цилиндра машины полностью регулируются, что удобно и быстро в установке и отладке.
- Оснащен механизмом предотвращения вращения, чтобы избежать вращения индентора и обеспечить точность направления.
- Пользователь может регулировать скорость подъема и опускания цилиндра в соответствии с потребностями обработки заготовки.
- Рабочее время и время удержания давления могут быть установлены пользователем.
- Пресс управляется двуручной кнопкой и ножным переключателем, пользователь может выбрать один из способов управления.
Краткие характеристики:
Модель | QPA-0.5-75-10-M/F | QPA-0.8-75-10-M/F | QPA-1.3-75-10-M/F | QPA-2-100-10-M/F | QPA-3-100-10-M/F | QPA-5-100-10-M/F | QPA-8-100-10-M/F | QPA-14-100-10-M/F | QPA-27-100-N-M/F | QPA-40-100-N-M/F | QPA-60-100-N-M/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление | 0.5kn | 0.8kn | 1.3kn | 2kn | 3kn | 5kn | 8kn | 14kn | 27kn | 40kn | 60kn |
Общий ход / мм A | 75 | 75 | 75 | 100 | |||||||
Регулируемый ход / мм B | 10 | ||||||||||
Размер стола / мм L*W | 110*80 | 150*110 | 185*115 | 240*200 | 300*250 | ||||||
Расстояние от центра стола до рамы / мм C | 65 | 86 | 160 | 200 | |||||||
Регулировка просвета / мм D | 0-145 | 0-145 | 80-230 | 80-330 | 145-385 | 125-360 | 125-360 | 160-400 | 140-370 | ||
Отверстие в штоке / мм E | 12H7*30 | 16H7*40 | 20H7*40 | 25H7*40 | |||||||
Отверстие в столе / мм F | Ø20 | Ø30 | Ø30 | Ø40 | |||||||
Высота/mm H | 350 | 450 | 560 | 680 | 740 | ||||||
Расстояние между крепёжными отверстиями / мм N | 95 | 116 | 146 | 197 | 215 | ||||||
Диаметр крепёжных отверстий / мм R | 11 | 14 | |||||||||
Габаритные размеры / мм U*L*H | 260*110*350 | 330*150*450 | 330*150*560 | 480*200*680 | 570*240*740 | 590*260*740 | |||||
Ширина Т-образного паза /мм G | 8 | 10 | 14 | ||||||||
Вес / кг | 17 | 27 | 35 | 37 | 77 | 87 | 125 | 145 | 155 |
* Прессы поставляются укомплектованные контроллером управления с системой двуручного управления, а также управление педалью. Оператор может самостоятельно выбрать способ управления.