Главная > Ручные и пневматические прессы настольные > Пресс портального типа QPA-XX
Пресс портального типа QPA-XX
Пресс портального типа QPA-XX в комплекте с контроллером управления, имеет модельный ряд c дипазоном усилий от 20 до 250 кН. Этот пресс подходит для сборки, вырубки, резки, формовки, прессования, клепки, штамповки, калибровки и тиснения во многих отраслях промышленности, таких как производство автомобилей, электроники, электроприборов, скобяных изделий, электромеханики, часов, инструментов и т. д
Функции
- Портальная конструкция рамы отличается хорошей жёсткостью, высокой прочностью, надёжным качеством, удобна для захвата и размещения заготовок.
- Единовременная обработка и формовка основ оборудования.
- Рабочий стол и верхняя фиксирующая пластина пресс-формы имеют двойные Т-образные пазы для установки и фиксации пресс-формы, удобные, безопасные и надёжные.
- Двойная конструкция направляющей колонны, выполняющая четыре функции: направляющая, защита от вращения, регулировка хода и пружинный возврат.
- Приводимый в действие газово-жидкостным бустерным цилиндром, заготовка может находиться под давлением в любом положении хода.
- Электронная система управления может устанавливать рабочий цикл и время удержания давления, а также записывать рабочее время.
Краткие характеристики:
Модель | Давление | Общий ход/мм | Усиленный ход/мм | Размер стола/мм | Ширина боковой панели /мм C | Просвет D | Отверстие в верхней плите E | Отверстие в столе F | Габаритные размеры U*V*H | Ширина T-паза /мм T | Рабочая частота /hz | Вес/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPA-02-050-05 | 20kn | 50 | 5 | 350*270 | 25 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*855 | 12 | 1.2 | 84 |
QPA-02-100-10 | 20kn | 100 | 10 | 350*270 | 25 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*952 | 12 | 1 | 85 |
QPA-02-150-15 | 20kn | 150 | 15 | 350*270 | 25 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*1049 | 12 | 0.9 | 86 |
QPA-02-200-20 | 20kn | 200 | 20 | 350*270 | 25 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*1146 | 12 | 0.8 | 88 |
QPA-03-050-05 | 30kn | 50 | 5 | 350*270 | 25 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*860 | 12 | 1.2 | 88 |
QPA-03-100-10 | 30kn | 100 | 10 | 350*270 | 25 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*957 | 12 | 1 | 90 |
QPA-03-150-15 | 30kn | 150 | 15 | 350*270 | 25 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*1054 | 12 | 0.9 | 92 |
QPA-03-200-20 | 30kn | 200 | 20 | 350*270 | 25 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*1151 | 12 | 0.8 | 95 |
QPA-05-050-05 | 50kn | 50 | 5 | 350*270 | 30 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*864 | 12 | 1 | 98 |
QPA-05-100-10 | 50kn | 100 | 10 | 350*270 | 30 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*961 | 12 | 0.9 | 100 |
QPA-05-150-15 | 50kn | 150 | 15 | 350*270 | 30 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*1058 | 12 | 0.8 | 101 |
QPA-05-200-20 | 50kn | 200 | 20 | 350*270 | 30 | 310 | M22*2-30 | 80 | 520*520*1155 | 12 | 0.7 | 103 |
QPA-08-050-05 | 80kn | 75 | 5 | 340*270 | 35 | 305 | M30*2-35 | 80 | 520*520*914 | 12 | 0.8 | 116 |
QPA-08-100-10 | 80kn | 100 | 10 | 340*270 | 35 | 305 | M30*2-35 | 80 | 520*520*991 | 12 | 0.7 | 120 |
QPA-08-150-15 | 80kn | 150 | 15 | 340*270 | 35 | 305 | M30*2-35 | 80 | 520*520*1093 | 12 | 0.6 | 122 |
QPA-08-200-20 | 80kn | 200 | 20 | 340*270 | 35 | 305 | M30*2-35 | 80 | 520*520*1195 | 12 | 0.5 | 125 |
QPA-10-050-05 | 100kn | 75 | 5 | 330*270 | 35 | 305 | M30*2-40 | 80 | 520*520*984 | 12 | 0.7 | 135 |
QPA-10-100-10 | 100kn | 100 | 10 | 330*270 | 35 | 305 | M30*2-40 | 80 | 520*520*1073 | 14 | 0.6 | 140 |
QPA-10-150-15 | 100kn | 150 | 15 | 330*270 | 35 | 305 | M30*2-40 | 80 | 520*520*1187 | 14 | 0.5 | 142 |
QPA-10-200-20 | 100kn | 200 | 20 | 330*270 | 35 | 305 | M30*2-40 | 80 | 520*520*1301 | 14 | 0.4 | 145 |
QPA-16-050-05 | 160kn | 75 | 5 | 330*270 | 35 | 305 | M30*2-40 | 80 | 520*520*1000 | 14 | 0.5 | 143 |
QPA-16-100-10 | 160kn | 100 | 10 | 330*270 | 35 | 305 | M30*2-40 | 80 | 520*520*1089 | 14 | 0.4 | 150 |
QPA-16-150-15 | 160kn | 150 | 15 | 330*270 | 35 | 305 | M30*2-40 | 80 | 520*520*1203 | 14 | 0.3 | 154 |
QPA-16-200-20 | 160kn | 200 | 20 | 330*270 | 35 | 305 | M30*2-40 | 80 | 520*520*1317 | 14 | 0.2 | 158 |
QPA-20-050-05 | 250kn | 75 | 5 | 360*270 | 40 | 300 | M36*2-50 | 80 | 520*520*1078 | 14 | 0.3 | 155 |
QPA-20-100-10 | 250kn | 100 | 10 | 360*270 | 40 | 300 | M36*2-50 | 80 | 520*520*1163 | 14 | 0.3 | 165 |
QPA-20-150-15 | 250kn | 150 | 15 | 360*270 | 40 | 300 | M36*2-50 | 80 | 520*520*1273 | 14 | 0.2 | 170 |
QPA-20-200-20 | 250kn | 200 | 20 | 360*270 | 40 | 300 | M36*2-50 | 80 | 520*520*1383 | 14 | 0.2 | 175 |
* Прессы поставляются укомплектованные контроллером управления с системой двуручного управления, а также управление педалью. Оператор может самостоятельно выбрать способ управления.