Диссольверы Серии LSM
Диссольверы (диспергаторы) серии LSM используются для различных жидких пастообразных материалов, таких как краска, типографская краска, пигмент в предварительных экспериментальных испытаниях.
Прибор состоит из бесщеточного двигателя постоянного тока, оснащенного частотным регулятором и цифровым дисплеем. Корзина и цилиндр имеют прокладку для лучшего охлаждения. Ее конструкция значительно снижает температуру измельчения и перегрев.
Подъем осуществляется электрически, вы можете нажать кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» для управления. Простая, но прочная конструкция, подходит для различных объемов.
Технические характеристики:
Модель | LSM-2.2D | LSM-2.2B | LSM-3 | LSM-750A |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бесщеточный DC | Асинхронный, взрывозащищенный | Бесщеточный DC | Асинхронный, с частотным преобразователем |
Мощность | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 550 Вт | 750 Вт |
Диапазон скоростей | 50~4000 об/мин | 0~4000 об/мин | 50~4000 об/мин | 0~4000 об/мин |
Ход подъема (ход стола) | 350 мм | 400 мм | 240 мм | 240 мм |
Циркониевый шарик | Ø1.4~1.6 мм | Ø1.4~1.6 мм | Ø1.4~1.6 мм | Ø1.4~1.6 мм |
Ротор мельницы (помольный) | Ø107 мм | Ø107 мм | Ø44 мм | Ø68 мм |
Ротор диспергатора (диспергирующий) | Ø120 мм | Ø120 мм | Ø60 мм | Ø60 мм |
Рекомендуемая емкость контейнера | 10~30 л | 20 л | 1.25 л | 2.9 л |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 580×500×850 мм | 600×550×850 мм | 450×420×550 мм | 400×340×650 мм |
Размер упаковки (Д×Ш×В) | 650×570×1010 мм | 650×570×1010 мм | 580×540×610 мм | 580×540×610 мм |
Электропитание | 220В, 50/60Гц | 380В, 50/60Гц | 220В, 50/60Гц | 220В, 50/60Гц |
Вес нетто | 60 кг | 96 кг | 22 кг | 29 кг |
Вес брутто | 87 кг | 132 кг | 28.9 + 4.1 (загрузочный барабан) кг | 35.9 + 7.3 (загрузочный барабан) кг |
Диссольверы серий LSM соответствуют требованиям стандарта ISO 8780-3
Диссольверы серий LSM дополнительно могут быть оснащены следующими аксессуарами:
- Размольные диски;
- Размольные лопасти;
- Емкости для смешивания